Penasaran dengan hasil pemilihan presiden 2014, tadi pagi saya iseng untuk buka website KPU yang berisi kasil rekap dari C1 sampai dengan DC1. Masih ada beberapa propinsi yang belum selesai di update KPU sehingga saya hatus mencari dari sumber lainnya.
Sumber rekap DC1 KPU kecuali yang ada keterangan “Belum Final” didapatkan dari sumber lain dan belum di upload di website KPU.
21 Juli 2014
06:30 WIB
Sebelumnya mohon maaf kepada pihak-pihak yang kurang berkenan, karena ini hanya sekedar untuk mengobati rasa penasaran saya saja.
NO. | PROPINSI | PRABOWO – HATTA | JOKOWI – JK | KETERANGAN |
1 | ACEH | 1,089,290 | 913,309 | |
2 | SUMATERA UTARA | 2,158,152 | 1,971,543 | Belum Final |
3 | SUMATERA BARAT | 1,797,505 | 539,308 | |
4 | RIAU | 1,349,338 | 1,342,817 | |
5 | JAMBI | 871,316 | 897,787 | |
6 | SUMATERA SELATAN | 2,132,163 | 2,027,049 | |
7 | BENGKULU | 433,173 | 523,669 | |
8 | LAMPUNG | 2,033,924 | 2,299,889 | |
9 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 200,706 | 412,359 | |
10 | KEPULAUAN RIAU | 332,908 | 491,819 | |
11 | DKI JAKARTA | 2,528,064 | 2,859,894 | |
12 | JAWA BARAT | 14,167,381 | 9,530,315 | |
13 | JAWA TENGAH | 5,632,266 | 11,055,452 | Belum Final |
14 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 977,342 | 1,234,249 | |
15 | JAWA TIMUR | 10,277,088 | 11,669,313 | |
16 | BANTEN | 3,192,671 | 2,398,631 | |
17 | BALI | 614,241 | 1,535,110 | |
18 | NUSA TENGGARA BARAT | 1,844,178 | 701,238 | |
19 | NUSA TENGGARA TIMUR | 769,391 | 1,488,076 | |
20 | KALIMANTAN BARAT | 1,032,354 | 1,573,046 | |
21 | KALIMANTAN TENGAH | 468,277 | 696,199 | |
22 | KALIMANTAN SELATAN | 941,809 | 939,748 | |
23 | KALIMANTAN TIMUR | 687,734 | 1,190,156 | |
24 | SULAWESI UTARA | 620,095 | 724,553 | |
25 | SULAWESI TENGAH | 591,546 | 713,132 | Belum Final |
26 | SULAWESI SELATAN | 1,214,857 | 3,037,026 | |
27 | SULAWESI TENGGARA | 511,134 | 622,217 | |
28 | GORONTALO | 378,735 | 221,497 | |
29 | SULAWESI BARAT | 165,494 | 456,021 | |
30 | MALUKU | 76,136 | 100,744 | Belum Final |
31 | MALUKU UTARA | 167,096 | 127,439 | Belum Final |
32 | PAPUA | 769,132 | 2,026,735 | |
33 | PAPUA BARAT | 172,528 | 360,379 | |
TOTAL SUARA MASUK | 60,198,024 | 66,680,719 | 126,878,743 | |
SELISIH SUARA | 6,482,695 | Belum Final | ||
PROSENTASE | 47.45% | 52.55% | Belum Final |
Hasil sementara pasangan Capres No. Urut 2 Joko Widodo – Jusuf Kalla Menang atas Pasangan Capres No. Urut 1 Yaitu Prabowo Subianto – Hatta Rajasa